第14回全日本金銀創作展 2024
経済産業大臣賞 グランプリ | 髙田 裕蒼 | 鍛銀流し込み象嵌 柄香炉 |
1部 | ||
関東経済産業局長賞 | 株式会社大淵銀器 制作者//新井 創 |
木目金 氷圧張出花器 |
東京都知事賞 | 黄 宇昊 | 山の器 |
東京都産業労働経済局長賞 | 望月 嶺 | 月夜に蛇飾筥 |
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会賞 | いづみけん | 銀製猪口五ヶ揃え「MUGEN」 |
台東区長賞 | 株式会社大淵銀器 制作者//山下啓介 |
銀製 とんぼ |
東京都中小企業団体中央会会長賞 | 亘理 立 | 純銀鬼霰急須 |
東京銀器伝統工芸士会会長賞 | いづみけん | 醸造酒デカンタ揃え |
奨励賞 | 中野 隆行 | 銀か 瓢 酒器 |
奨励賞 | 守屋 瑞穂 | 布袋竹雀銚子 |
2部 | ||
関東経済産業局長賞 | 沼田 守康 | 花(牡丹)バングル |
東京都知事賞 | 相川 千明 | 接合ねじり市松煙管 |
東京都産業労働経済局長賞 | 村井 洸太 | 合子「流星」 |
日本商工会議所会頭賞 | 鈴木 三美子 | チェーンメイルネックレス 「THE SUN 」 |
台東区長賞 | 須佐 真 | 鍛 純銀ぐい呑み「氷冷」 |
東京都中小企業団体中央会会長賞 | 田村 桃子 | バラ窓の向こう |
東京銀器伝統工芸士会会長賞 | いづみけん | しまえながⅡブローチ・トップ |
奨励賞 | 小泉 雅子 | さくら |
奨励賞 | 田代 咲来 | キンカチョウ肩乗りブローチ |
第14回全日本金・銀創作展 | |||
第1部門アンケート結果ベスト10 | |||
順位 | 作品名 | 応募者 | 製作者・デザイナー |
1位 | ハーブ散らし | 数本 謙次 | |
2位 | 銀製 とんぼ | ㈱大渕銀器 | 山下 啓介 |
3位 | 山の器(ヤマノキ) | 黄 宇昊 | |
4位 | 五人囃子の笛太鼓 | (有)石川ゴールド | 石川珠笑留 |
5位 | 銀製猪口五ヶ揃「MUGEN」 | いづみ けん | |
6位タイ | 口元一体湯沸 龍 金仕上 | ㈱浅野工芸 | |
6位タイ | 真空 ぐい呑み | ㈱浅野工芸 | |
8位タイ | 蓮 香炉 | ㈱百夢 | 鈴木 淳 |
8位タイ | 銀製 水注 | ㈱森銀器製作所 | 市川 淳 |
10位タイ | 純銀 鬼霰急須 | 亘理 立 | |
10位タイ | 小太郎 | 嵐銀器 | 嵐 和夫 |
第2部門アンケート結果ベスト10 | |||
順位 | 作品名 | 応募者 | 製作者・デザイナー |
1位 | しまえながⅡブローチ・トップ | いづみ けん | |
2位 | キンカチョウ肩乗りブローチ6 | 田代 咲来 | |
3位 | さくら | 小泉 雅子 | |
4位 | 接合ねじり市松煙管 | 相川 千明 | |
5位 | 合子「流星」 | 村井 洸太 | |
6位 | にゃんこさんⅡブローチ兼トップ | いづみ けん | |
7位 | チェーンメイルネックレス「THE SUN」 | 鈴木 三美子 | |
8位タイ | 花《牡丹》バングル | (有)沼田商事 | 沼田 守康 |
8位タイ | 花刺繍 ネックレス | 若松 由依 | |
8位タイ | 唐草の織り | 山本 のぞみ |
1部
経済産業大臣賞 | ![]() |
|
関東経済産業局長賞 |
![]() |
|
東京都知事賞 | ![]() |
|
東京都産業労働局長賞 | ![]() |
|
一般財団法人伝統的工芸品 振興協会賞 |
![]() |
|
台東区長賞 | ![]() |
|
東京都中小企業団体 中央会会長賞 |
![]() |
|
東京銀器伝統工芸 会長賞 |
![]() |
|
奨励賞 | ![]() |
|
奨励賞 | ![]() |
|
2部
関東経済産業局長賞 | ![]() |
|
東京都知事賞 | ![]() |
|
東京都産業労働局長賞 | ![]() |
|
日本商工会議所会頭賞 | ![]() |
|
台東区長賞 | ![]() |
|
東京都中小企業団体 中央会会長賞 |
![]() |
|
東京銀器伝統工芸 会長賞 |
![]() |
|
奨励賞 | ![]() |
|
奨励賞 | ![]() |
|